配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-07-03 2023-06-05 2023-07-05 2023-07-20 $0.09
2023-04-04 2023-03-09 2023-04-05 2023-04-20 $0.09
2023-01-04 2022-12-08 2023-01-05 2023-01-20 $0.09
2022-10-04 2022-09-23 2022-10-05 2022-10-20 $0.09
2022-07-01 2022-06-09 2022-07-05 2022-07-20 $0.09
2022-04-04 2022-03-09 2022-04-05 2022-04-20 $0.09
2022-01-04 2021-12-09 2022-01-05 2022-01-20 $0.09
2021-10-04 2021-09-27 2021-10-05 2021-10-20 $0.09
2021-07-01 None None None $0.09
2021-04-01 2021-03-11 2021-04-05 2021-04-20 $0.09
2021-01-04 2020-12-10 2021-01-05 2021-01-20 $0.09
2020-10-02 2020-09-24 2020-10-05 2020-10-20 $0.09