配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-14 2023-08-01 2023-09-15 2023-10-05 $0.45
2023-06-14 2023-05-25 2023-06-15 2023-07-07 $0.45
2023-03-14 2023-02-07 2023-03-15 2023-04-06 $0.40
2022-12-14 2022-11-01 2022-12-15 2023-01-06 $0.40
2022-09-14 2022-08-02 2022-09-15 2022-10-06 $0.40
2022-06-14 2022-05-26 2022-06-15 2022-07-07 $0.40
2022-03-14 2022-01-31 2022-03-15 2022-04-06 $0.35
2021-12-14 2021-11-02 2021-12-15 2022-01-06 $0.35
2021-09-14 2021-08-03 2021-09-15 2021-10-06 $0.35
2021-06-14 None None None $0.35
2021-03-12 2021-02-02 2021-03-15 2021-04-06 $0.31
2020-12-14 2020-11-04 2020-12-15 2021-01-07 $0.31