配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2025-09-29 2025-09-09 2025-09-29 2025-12-12 $0.68
2025-03-28 2025-03-06 2025-03-28 2025-06-12 $0.70
2024-09-27 2024-09-09 2024-09-27 2024-12-11 $0.66
2024-03-27 2024-03-08 2024-03-28 2024-06-11 $0.25
2023-09-28 2023-09-01 2023-09-29 2023-12-12 $0.57
2023-03-29 2023-03-02 2023-03-30 2023-06-13 $0.44
2022-09-28 2022-09-01 2022-09-29 2022-12-12 $0.41
2022-03-29 2022-03-02 2022-03-30 2022-06-13 $0.50
2021-09-28 2021-11-05 2021-09-29 2021-12-08 $0.49
2021-03-29 None None None $0.39
2020-12-29 2020-12-04 2020-12-30 2021-03-15 $0.25
2020-09-28 2020-11-06 2020-09-29 2020-12-09 $0.18