配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-06-02 2023-05-18 2023-06-05 2023-06-21 $0.17
2023-03-02 None None None $0.17
2022-12-08 2022-11-18 2022-12-09 2022-12-23 $0.16
2022-09-09 2022-08-30 2022-09-12 2022-09-22 $0.16
2022-06-01 2022-05-13 2022-06-02 2022-06-17 $0.16
2022-02-25 2022-02-07 2022-02-28 2022-03-18 $0.16
2021-12-07 2021-11-22 2021-12-08 2021-12-23 $0.15
2021-09-09 2021-08-26 2021-09-10 2021-09-24 $0.15
2021-06-09 None None None $0.15
2021-03-01 2021-02-02 2021-03-02 2021-03-19 $0.15
2020-12-03 2020-10-27 2020-12-04 2020-12-18 $0.02
2020-09-09 2020-07-28 2020-09-10 2020-09-25 $0.02