配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2020-10-20 2020-10-19 2020-10-21 2020-10-22 $0.08
2020-09-15 2020-09-14 2020-09-16 2020-09-17 $0.02
2020-08-18 2020-08-17 2020-08-19 2020-08-20 $0.03
2020-07-14 2020-07-13 2020-07-15 2020-07-16 $0.05
2020-06-16 2020-06-15 2020-06-17 2020-06-18 $0.03
2020-05-19 2020-05-18 2020-05-20 2020-05-21 $0.04
2020-04-14 2020-04-13 2020-04-15 2020-04-16 $0.06
2020-03-17 2020-03-16 2020-03-18 2020-03-19 $0.03
2020-02-11 2020-02-10 2020-02-12 2020-02-13 $0.00
2020-01-14 2020-01-13 2020-01-15 2020-01-16 $0.03
2019-12-27 None None None $0.07
2019-11-12 None None None $0.02