配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2020-09-16 2020-07-24 2020-09-17 2020-10-16 $0.10
2020-08-17 2020-04-24 2020-08-18 2020-09-15 $0.10
2020-07-16 2020-04-24 2020-07-17 2020-08-14 $0.10
2020-06-17 2020-04-28 2020-06-18 2020-07-15 $0.10
2020-05-18 2020-02-28 2020-05-19 2020-06-16 $0.10
2020-04-16 2020-02-28 2020-04-17 2020-05-15 $0.10
2020-03-17 2020-02-28 2020-03-18 2020-04-15 $0.15
2020-02-18 2019-10-25 2020-02-19 2020-03-16 $0.10
2020-01-16 2019-10-25 2020-01-17 2020-02-14 $0.10
2019-12-17 None None None $0.10
2019-11-18 None None None $0.10
2019-10-17 None None None $0.10