配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2026-08-14 2026-08-04 2026-08-14 2026-09-25 $0.50
2026-05-15 2026-05-05 2026-05-15 2026-06-26 $0.50
2026-03-13 2026-02-25 2026-03-13 2026-04-30 $2.25
2025-11-07 2025-10-28 2025-11-07 2025-12-18 $0.50
2025-08-15 2025-07-30 2025-08-15 2025-09-26 $0.50
2025-05-09 2025-04-29 2025-05-09 2025-06-20 $0.50
2025-03-07 2025-02-19 2025-03-07 2025-04-25 $1.80
2024-11-08 2024-10-29 2024-11-08 2024-12-19 $0.50
2024-08-16 2024-07-31 2024-08-16 2024-09-27 $0.50
2024-05-09 2024-04-30 2024-05-10 2024-06-21 $1.55
2024-03-07 None None None $1.55
2023-11-09 2023-10-30 2023-11-10 2023-12-21 $0.50