配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2026-10-16 None 2026-10-19 2026-10-27 $0.28
2026-09-17 None 2026-09-18 2026-09-25 $0.25
2026-08-20 None 2026-08-21 2026-08-27 $0.22
2026-07-17 None 2026-07-20 2026-07-28 $0.22
2026-06-19 None 2026-06-22 2026-06-26 $0.22
2026-05-18 None 2026-05-19 2026-05-26 $0.15
2026-04-17 None 2026-04-20 2026-04-27 $0.06
2026-03-16 None None None $0.06
2026-02-19 None None None $0.06
2026-01-20 None None None $0.13
2025-12-12 None None None $0.10
2025-11-14 None None None $0.07