配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-17 2023-07-26 2023-08-18 2023-09-15 $1.19
2023-05-18 2023-04-25 2023-05-19 2023-06-15 $1.04
2023-02-16 2023-02-02 2023-02-17 2023-03-15 $1.04
2022-11-17 2022-11-02 2022-11-18 2022-12-15 $1.04
2022-08-18 2022-07-27 2022-08-19 2022-09-15 $1.04
2022-05-19 2022-04-27 2022-05-20 2022-06-15 $0.90
2022-02-17 2022-02-02 2022-02-18 2022-03-15 $0.90
2021-11-18 2021-10-27 2021-11-19 2021-12-15 $0.90
2021-08-19 2021-07-23 2021-08-20 2021-09-15 $0.90
2021-05-20 None None None $0.80
2021-02-18 2021-02-04 2021-02-19 2021-03-15 $0.80
2020-11-19 2020-11-06 2020-11-20 2020-12-15 $0.80