配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-22 2023-09-15 2023-09-25 2023-10-05 $0.02
2023-06-23 2023-06-16 2023-06-26 2023-07-06 $0.02
2023-03-27 2023-03-17 2023-03-28 2023-04-07 $0.02
2022-12-08 2022-11-25 2022-12-09 2022-12-19 $0.02
2022-09-26 2022-09-16 2022-09-27 2022-10-07 $0.02
2022-06-24 2022-06-17 2022-06-27 2022-07-07 $0.02
2022-03-24 2022-03-16 2022-03-25 2022-04-05 $0.02
2021-12-06 2021-11-22 2021-12-07 2021-12-17 $0.02
2021-08-31 2021-08-20 2021-09-01 2021-10-01 $0.52
2021-06-18 None None None $0.02
2021-03-19 2021-03-12 2021-03-22 2021-04-01 $0.02
2020-12-07 2020-11-23 2020-12-08 2020-12-18 $0.02