配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-04 2023-07-31 2023-08-07 2023-09-01 $0.38
2023-05-05 2023-05-01 2023-05-08 2023-06-01 $0.38
2023-02-03 2023-01-26 2023-02-06 2023-03-01 $0.38
2022-11-04 2022-10-26 2022-11-07 2022-12-01 $0.36
2022-08-05 2022-07-27 2022-08-08 2022-09-01 $0.36
2022-05-06 2022-04-27 2022-05-09 2022-06-01 $0.36
2022-02-04 2022-01-27 2022-02-07 2022-03-01 $0.36
2021-11-05 2021-10-28 2021-11-08 2021-12-01 $0.34
2021-08-06 2021-07-29 2021-08-09 2021-09-01 $0.34
2021-05-07 2021-04-28 2021-05-10 2021-06-01 $0.34
2021-02-05 2021-01-28 2021-02-08 2021-03-01 $0.34
2020-11-06 None None None $0.32