配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-01 2023-07-27 2023-09-05 2023-09-15 $0.30
2023-06-02 2023-04-27 2023-06-05 2023-06-15 $0.30
2023-03-03 2023-01-26 2023-03-06 2023-03-15 $0.30
2022-12-02 2022-10-27 2022-12-05 2022-12-15 $0.27
2022-09-02 2022-07-28 2022-09-06 2022-09-15 $0.27
2022-06-03 2022-04-28 2022-06-06 2022-06-15 $0.27
2022-03-03 2022-01-27 2022-03-04 2022-03-15 $0.27
2021-12-03 2021-10-29 2021-12-06 2021-12-15 $0.27
2021-09-03 2021-07-30 2021-09-07 2021-09-15 $0.27
2021-06-04 None None None $0.27
2021-03-05 2021-02-25 2021-03-08 2021-03-15 $0.27
2020-12-03 2020-11-19 2020-12-04 2020-12-15 $0.27