配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2019-08-01 2019-01-16 2019-08-02 2019-08-07 $0.22
2019-07-01 2019-01-16 2019-07-02 2019-07-08 $0.22
2019-06-03 2019-01-16 2019-06-04 2019-06-07 $0.23
2019-05-01 2019-01-16 2019-05-02 2019-05-07 $0.22
2019-04-01 2019-01-16 2019-04-02 2019-04-05 $0.22
2019-03-01 2019-01-16 2019-03-04 2019-03-07 $0.20
2019-02-01 2019-01-16 2019-02-04 2019-02-07 $0.22
2018-12-27 None None None $0.25
2018-12-03 None None None $0.21
2018-11-01 None None None $0.24
2018-10-01 None None None $0.11
2018-09-04 None None None $0.11