配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-31 2023-07-18 2023-09-01 2023-09-14 $0.10
2023-05-31 2023-04-18 2023-06-01 2023-06-14 $0.10
2023-02-28 2023-01-17 2023-03-01 2023-03-14 $0.10
2022-11-30 2022-10-18 2022-12-01 2022-12-14 $0.10
2022-08-31 2022-07-19 2022-09-01 2022-09-14 $0.10
2022-05-31 2022-04-19 2022-06-01 2022-06-14 $0.10
2022-02-28 2022-01-18 2022-03-01 2022-03-14 $0.10
2021-11-30 2021-10-19 2021-12-01 2021-12-14 $0.10
2021-08-31 2021-07-20 2021-09-01 2021-09-14 $0.10
2021-05-28 None None None $0.10
2021-02-26 2021-01-19 2021-03-01 2021-03-12 $0.10
2020-11-30 2020-10-20 2020-12-01 2020-12-14 $0.10