配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-09 2023-07-24 2023-08-10 2023-09-09 $1.66
2023-05-09 2023-04-25 2023-05-10 2023-06-10 $1.66
2023-02-09 2023-01-31 2023-02-10 2023-03-10 $1.65
2022-11-09 2022-10-25 2022-11-10 2022-12-10 $1.65
2022-08-09 2022-07-25 2022-08-10 2022-09-10 $1.65
2022-05-09 2022-04-26 2022-05-10 2022-06-10 $1.65
2022-02-10 2022-02-01 2022-02-11 2022-03-10 $1.64
2021-11-09 2021-10-26 2021-11-10 2021-12-10 $1.64
2021-08-09 2021-07-27 2021-08-10 2021-09-10 $1.64
2021-05-07 2021-04-27 2021-05-10 2021-06-10 $1.64
2021-02-09 2021-01-26 2021-02-10 2021-03-10 $1.63
2020-11-09 None None None $1.63