配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-12-13 2023-11-02 2023-12-14 2023-12-29 $0.42
2023-09-14 2023-08-03 2023-09-15 2023-09-29 $0.42
2023-06-14 2023-05-04 2023-06-15 2023-06-30 $0.42
2023-03-16 2023-02-02 2023-03-17 2023-03-31 $0.42
2022-12-14 2022-11-03 2022-12-15 2022-12-30 $0.38
2022-09-15 2022-08-04 2022-09-16 2022-09-30 $0.38
2022-06-14 2022-05-05 2022-06-15 2022-06-30 $0.38
2022-03-16 2022-02-03 2022-03-17 2022-03-31 $0.38
2021-12-16 None None None $0.33
2021-09-15 2021-07-29 2021-09-16 2021-09-30 $0.33
2021-06-15 None None None $0.33
2021-03-16 2021-02-04 2021-03-17 2021-03-31 $0.33