配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-07 2023-08-03 2023-09-08 2023-10-13 $0.14
2023-06-08 2023-05-09 2023-06-09 2023-07-14 $0.14
2023-03-23 2023-02-28 2023-03-24 2023-04-13 $0.14
2022-12-08 2022-11-03 2022-12-09 2023-01-12 $0.14
2022-09-08 2022-08-03 2022-09-09 2022-10-13 $0.14
2022-06-09 2022-05-04 2022-06-10 2022-07-14 $0.14
2022-03-24 2022-02-23 2022-03-25 2022-04-13 $0.14
2021-12-09 2021-11-02 2021-12-10 2022-01-12 $0.14
2021-09-09 2021-08-03 2021-09-10 2021-10-13 $0.14
2021-06-10 None None None $0.14
2021-03-25 2021-02-25 2021-03-26 2021-04-13 $0.14
2020-12-10 2020-11-05 2020-12-11 2021-01-12 $0.14