配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2022-09-26 2022-09-23 2022-09-27 2022-09-30 $0.20
2022-06-09 2022-06-08 2022-06-10 2022-06-15 $0.22
2022-03-24 2022-03-23 2022-03-25 2022-03-30 $0.17
2021-12-13 2021-12-10 2021-12-14 2021-12-17 $0.17
2021-09-24 2021-09-23 2021-09-27 2021-09-30 $0.32
2021-06-10 2020-12-15 2021-06-11 2021-06-16 $0.24
2021-03-25 2020-12-15 2021-03-26 2021-03-31 $0.20
2020-09-23 2019-12-12 2020-09-24 2020-09-29 $0.21
2020-06-15 2019-12-12 2020-06-16 2020-06-19 $0.17
2020-03-25 2019-12-12 2020-03-26 2020-03-31 $0.22
2019-12-16 None None None $1.15
2019-09-24 None None None $0.58