配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2020-07-20 2020-01-28 2020-07-21 2020-07-31 $0.07
2020-06-22 2020-01-28 2020-06-23 2020-06-30 $0.06
2020-05-18 2020-01-28 2020-05-19 2020-05-29 $0.06
2020-04-20 2020-01-28 2020-04-21 2020-04-30 $0.06
2020-03-23 2020-01-28 2020-03-24 2020-03-31 $0.06
2020-02-24 2020-01-28 2020-02-25 2020-02-28 $0.06
2020-01-21 2020-01-17 2020-01-22 2020-01-31 $0.06
2019-12-23 None None None $0.06
2019-11-18 None None None $0.06
2019-10-21 None None None $0.07
2019-09-23 None None None $0.06
2019-08-19 None None None $0.06