配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-11-15 2023-10-26 2023-11-16 2023-11-30 $0.06
2023-08-16 2023-07-27 2023-08-17 2023-08-31 $0.06
2023-05-16 2023-04-27 2023-05-17 2023-05-31 $0.06
2023-02-13 2023-01-26 2023-02-14 2023-02-28 $0.04
2022-11-15 2022-10-28 2022-11-16 2022-11-30 $0.04
2022-08-16 2022-08-02 2022-08-17 2022-08-31 $0.04
2020-02-13 2020-01-31 2020-02-14 2020-02-28 $0.18
2019-11-14 None None None $0.18
2019-08-15 None None None $0.18
2019-05-16 None None None $0.18
2019-02-13 None None None $0.18
2018-11-15 None None None $0.18