配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-12 2023-08-09 2023-09-13 2023-09-27 $1.42
2023-06-13 2023-05-04 2023-06-14 2023-06-28 $1.62
2023-03-13 2023-02-27 2023-03-14 2023-03-28 $2.00
2022-12-07 2022-11-07 2022-12-08 2022-12-22 $1.12
2022-09-13 2022-08-04 2022-09-14 2022-09-28 $0.12
2022-06-16 2022-06-07 2022-06-17 2022-06-29 $0.12
2022-03-11 2022-02-28 2022-03-14 2022-03-28 $0.06
2021-12-08 2021-11-08 2021-12-09 2021-12-23 $0.06
2021-09-08 2021-08-09 2021-09-09 2021-09-23 $0.06
2021-07-14 2021-06-29 2021-07-14 2021-07-15 $1.12
2021-06-11 None None None $0.06
2021-03-10 2021-02-23 2021-03-11 2021-03-26 $0.06