インサイダーの売却・購入履歴

自社株取引日 役員・従業員名 役員・従業員の役職 株式の種類 売却/購入 株数 株価
2019-09-23 IH1, HOLDCO L.P. 10% Owner 普通株式 購入 16,035,165 $28.18
2019-09-23 IH1, HOLDCO L.P. 10% Owner 普通株式 購入 8,797,037 $28.18
2019-09-23 IH1, HOLDCO L.P. 10% Owner 普通株式 購入 1,721,311 $28.18
2019-09-23 IH1, HOLDCO L.P. 10% Owner 普通株式 購入 6,800,952 $28.18
2019-09-23 IH1, HOLDCO L.P. 10% Owner 普通株式 購入 3,985,695 $28.18
2019-09-23 IH1, HOLDCO L.P. 10% Owner 普通株式 購入 3,612,142 $28.18
2019-09-23 IH3, HOLDCO GP LLC 10% Owner 普通株式 購入 16,035,165 $28.18
2019-09-23 IH3, HOLDCO GP LLC 10% Owner 普通株式 購入 8,797,037 $28.18
2019-09-23 IH3, HOLDCO GP LLC 10% Owner 普通株式 購入 1,721,311 $28.18
2019-09-23 IH3, HOLDCO GP LLC 10% Owner 普通株式 購入 6,800,952 $28.18
2019-09-23 IH3, HOLDCO GP LLC 10% Owner 普通株式 購入 3,985,695 $28.18
2019-09-23 IH3, HOLDCO GP LLC 10% Owner 普通株式 購入 3,047,698 $28.18
2019-09-23 IH3, HOLDCO GP LLC 10% Owner 普通株式 購入 3,612,142 $28.18
2019-08-29 SOLLS, MARK A EVP & CLO 普通株式 購入 11,447 $29.02
2019-08-28 SOLLS, MARK A EVP & CLO 普通株式 購入 18,553 $29.00
2019-08-19 FREEDMAN, ERNEST MICHAEL EVP & CFO 普通株式 購入 31,892 $28.41
2019-08-02 IH1, HOLDCO L.P. 10% Owner 普通株式 購入 19,077 $
2019-08-02 IH1, HOLDCO L.P. 10% Owner 普通株式 購入 9,991 $