配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-14 2023-08-08 2023-09-15 2023-09-30 $0.63
2023-06-14 2023-05-08 2023-06-15 2023-06-30 $0.63
2023-03-14 2023-02-28 2023-03-15 2023-03-31 $0.63
2022-12-14 2022-11-09 2022-12-15 2022-12-30 $0.50
2022-09-14 2022-08-09 2022-09-15 2022-09-30 $0.50
2022-06-14 2022-05-10 2022-06-15 2022-06-30 $0.50
2022-03-14 2022-03-01 2022-03-15 2022-03-31 $0.50
2021-12-14 2021-11-08 2021-12-15 2021-12-31 $0.25
2021-09-14 2021-08-09 2021-09-15 2021-09-30 $0.25
2021-06-14 None None None $0.25
2021-03-12 2021-03-01 2021-03-15 2021-03-31 $0.25
2020-03-30 None None None $0.33