配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-06-14 2023-05-17 2023-06-15 2023-06-30 $0.46
2023-03-20 2023-03-06 2023-03-21 2023-03-31 $0.46
2022-11-30 2022-11-07 2022-12-01 2022-12-15 $3.46
2022-08-31 2022-08-08 2022-09-01 2022-09-15 $0.46
2022-06-14 2022-05-18 2022-06-15 2022-06-30 $0.46
2022-03-18 2022-03-08 2022-03-21 2022-03-31 $0.46
2021-11-30 2021-11-08 2021-12-01 2021-12-15 $18.46
2021-08-31 2021-08-09 2021-09-01 2021-09-15 $0.46
2021-06-14 None None None $0.46
2021-03-22 2021-03-08 2021-03-23 2021-03-30 $0.44
2020-11-30 2020-11-09 2020-12-01 2020-12-15 $15.44
2020-08-31 2020-08-11 2020-09-01 2020-09-15 $0.44