配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-31 2023-08-01 2023-09-01 2023-10-02 $0.29
2023-06-08 2023-05-10 2023-06-09 2023-07-03 $0.29
2023-03-08 2023-02-09 2023-03-09 2023-04-03 $0.29
2022-11-30 2022-11-01 2022-12-01 2022-12-30 $0.26
2022-09-01 2022-08-02 2022-09-02 2022-10-03 $0.26
2022-06-16 2022-05-18 2022-06-17 2022-07-05 $0.26
2022-03-08 2022-02-09 2022-03-09 2022-04-04 $0.26
2021-12-10 2021-10-13 2021-12-13 2021-12-30 $0.22
2021-09-10 2021-08-12 2021-09-13 2021-10-04 $0.22
2021-06-18 None None None $0.22
2021-03-16 2021-02-19 2021-03-17 2021-04-05 $0.22
2020-12-04 2020-10-07 2020-12-07 2020-12-30 $0.17