配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2021-09-01 2021-08-06 2021-09-02 2021-10-12 $0.00
2021-08-16 2021-08-04 2021-08-17 2021-09-03 $0.02
2021-08-02 2021-07-09 2021-08-03 2021-09-13 $0.00
2021-07-01 2021-06-14 2021-07-02 2021-08-12 $0.00
2021-06-01 2021-05-12 2021-06-02 2021-07-12 $0.00
2021-05-25 2021-05-14 2021-05-26 2021-09-03 $0.01
2021-05-03 2021-04-13 2021-05-04 2021-06-11 $0.00
2021-04-28 2021-04-19 2021-04-29 2021-09-03 $0.01
2021-04-01 2021-03-03 2021-04-05 2021-05-13 $0.00
2021-03-26 2021-03-17 2021-03-29 2021-09-03 $0.01
2021-03-01 None None None $0.00
2021-02-26 None None None $0.03