配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2022-07-08 2022-06-27 2022-07-11 2022-07-27 $0.90
2022-04-07 2022-03-28 2022-04-08 2022-04-27 $0.09
2022-01-10 2021-12-27 2022-01-11 2022-01-27 $0.09
2021-10-08 2021-09-28 2021-10-12 2021-10-26 $0.09
2021-07-02 2021-06-23 2021-07-06 2021-07-27 $0.09
2021-04-08 2021-03-26 2021-04-09 2021-04-27 $0.09
2021-01-11 2020-12-28 2021-01-12 2021-01-26 $0.08
2020-10-08 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-27 $0.05
2020-07-02 2020-06-17 2020-07-06 2020-07-28 $0.02
2020-05-20 2020-05-09 2020-05-21 2020-06-30 $0.50
2020-03-27 None None None $0.50
2019-12-26 2019-12-16 2019-12-27 2020-01-28 $0.50