配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-28 2023-09-14 2023-09-30 2023-10-13 $0.22
2023-06-29 2023-06-21 2023-06-30 2023-07-14 $0.22
2023-03-30 2023-03-15 2023-03-31 2023-04-14 $0.22
2022-12-28 2022-12-12 2022-12-29 2023-01-13 $0.21
2022-09-29 2022-09-15 2022-09-30 2022-10-14 $0.21
2022-06-29 2022-06-14 2022-06-30 2022-07-15 $0.21
2022-03-30 2022-03-15 2022-03-31 2022-04-15 $0.21
2021-12-29 2021-12-08 2021-12-30 2022-01-14 $0.21
2021-09-29 None None None $0.02
2020-03-30 None None None $0.02
2019-09-27 None None None $0.02
2019-06-27 None None None $0.02