配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2002-09-13 None 2002-09-17 2002-09-24 $0.26
2002-06-14 None 2002-06-18 2002-06-25 $0.24
2002-03-08 None 2002-03-12 2002-03-19 $0.12
2001-12-14 None 2001-12-18 2001-12-26 $0.27
2001-10-01 None 2001-10-03 2001-10-10 $0.29
2001-06-08 None 2001-06-12 2001-06-19 $0.28
2001-03-09 None 2001-03-13 2001-03-20 $0.19
2000-12-13 None None None $0.43
2000-09-20 None None None $0.36
2000-06-21 None None None $0.06