配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2025-09-30 2025-09-15 2025-09-30 2025-12-16 $0.60
2025-03-31 2025-03-11 2025-03-31 2025-06-11 $0.40
2024-09-30 2024-09-11 2024-09-30 2024-12-16 $2.06
2024-03-27 2024-03-14 2024-03-28 2024-06-11 $1.80
2023-09-28 2023-09-15 2023-09-29 2023-12-14 $1.48
2023-03-30 2023-03-09 2023-03-31 2023-06-12 $1.53
2022-09-29 2022-09-15 2022-09-30 2022-12-13 $1.56
2020-09-28 2020-09-14 2020-09-29 2020-12-16 $1.68
2017-03-29 None None None $1.20
2016-09-28 None None None $0.90
2016-03-29 None None None $0.97
2014-03-27 None None None $1.00