配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-18 2023-08-10 2023-08-21 2023-09-05 $0.10
2023-05-24 2023-05-12 2023-05-25 2023-06-08 $0.10
2023-03-03 2023-02-23 2023-03-06 2023-03-20 $0.10
2022-12-16 2022-12-07 2022-12-19 2023-01-02 $0.10
2022-08-19 2022-08-11 2022-08-22 2022-09-06 $0.10
2022-05-25 2022-05-13 2022-05-26 2022-06-09 $0.10
2022-03-04 2022-02-24 2022-03-07 2022-03-21 $0.10
2021-12-10 2021-12-01 2021-12-13 2021-12-27 $0.10
2021-08-20 2021-08-12 2021-08-23 2021-09-07 $0.10
2021-05-26 None None None $0.10
2021-03-05 2021-02-25 2021-03-08 2021-03-22 $0.10
2020-12-11 2020-12-02 2020-12-14 2020-12-28 $0.10