配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-06-16 2023-06-07 2023-06-20 2023-07-14 $0.37
2023-03-17 2023-03-08 2023-03-20 2023-04-14 $0.36
2022-12-16 2022-12-07 2022-12-19 2023-01-13 $0.35
2022-09-23 2022-09-14 2022-09-26 2022-10-14 $0.35
2022-06-17 2022-06-08 2022-06-21 2022-07-15 $0.35
2022-03-18 2022-03-09 2022-03-21 2022-04-14 $0.35
2021-12-17 2021-12-08 2021-12-20 2022-01-14 $0.34
2021-09-24 2021-09-15 2021-09-27 2021-10-15 $0.27
2021-06-18 None None None $0.27
2021-03-19 2021-03-11 2021-03-22 2021-04-16 $0.27
2020-12-18 2020-12-09 2020-12-21 2021-01-15 $0.26
2020-09-25 2020-09-16 2020-09-28 2020-10-16 $0.26