配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-07 2023-08-21 2023-09-08 2023-09-28 $0.52
2023-05-25 2023-05-15 2023-05-26 2023-06-15 $0.52
2023-03-07 2023-02-13 2023-03-08 2023-03-24 $0.52
2022-11-30 2022-11-16 2022-12-01 2022-12-22 $0.49
2022-09-08 2022-08-22 2022-09-09 2022-09-29 $0.49
2022-05-26 2022-05-16 2022-05-27 2022-06-14 $0.49
2022-03-07 2022-02-14 2022-03-08 2022-03-25 $0.49
2021-12-02 2021-11-17 2021-12-03 2021-12-23 $0.46
2021-09-08 2021-08-23 2021-09-09 2021-09-29 $0.46
2021-05-27 None None None $0.46
2021-03-05 2021-02-16 2021-03-08 2021-03-25 $0.46
2020-12-01 2020-11-18 2020-12-02 2020-12-22 $0.43