配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-25 2023-07-20 2023-08-28 2023-09-07 $1.19
2023-05-22 2023-04-18 2023-05-23 2023-06-06 $1.19
2023-02-17 2023-01-03 2023-02-21 2023-03-07 $1.13
2022-11-21 2022-10-19 2022-11-22 2022-12-06 $1.13
2022-08-22 2022-07-18 2022-08-23 2022-09-06 $1.13
2022-05-23 2022-04-19 2022-05-24 2022-06-07 $1.13
2022-02-18 2022-01-04 2022-02-22 2022-03-08 $1.06
2021-11-22 2021-10-21 2021-11-23 2021-12-07 $1.06
2021-08-23 2021-07-19 2021-08-24 2021-09-07 $1.06
2021-05-24 None None None $1.06
2021-02-22 2021-01-04 2021-02-23 2021-03-09 $1.01
2020-11-23 2020-10-22 2020-11-24 2020-12-08 $1.01