配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-04 2023-07-26 2023-08-07 2023-08-18 $0.50
2023-05-05 2023-04-26 2023-05-08 2023-05-19 $0.50
2023-02-10 2023-02-01 2023-02-13 2023-02-24 $0.50
2022-11-04 2022-10-26 2022-11-07 2022-11-18 $0.50
2022-08-05 2022-07-27 2022-08-08 2022-08-19 $0.50
2022-05-06 2022-04-27 2022-05-09 2022-05-20 $0.47
2022-02-11 2022-02-02 2022-02-14 2022-02-25 $0.47
2021-11-05 2021-10-28 2021-11-08 2021-11-19 $0.47
2021-08-06 2021-07-29 2021-08-09 2021-08-20 $0.47
2021-05-07 2021-04-29 2021-05-10 2021-05-21 $0.47
2021-02-18 2021-02-04 2021-02-19 2021-03-02 $0.47
2020-11-06 None None None $0.47