配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2020-11-13 2020-10-29 2020-11-16 2020-11-30 $0.04
2020-10-14 None None None $0.04
2020-09-14 2020-08-28 2020-09-15 2020-09-30 $0.04
2020-08-13 2020-07-30 2020-08-14 2020-08-31 $0.04
2020-07-14 2020-06-29 2020-07-15 2020-07-31 $0.04
2020-06-11 2020-05-28 2020-06-12 2020-06-30 $0.04
2020-05-13 2020-04-29 2020-05-14 2020-05-29 $0.04
2020-04-14 2020-03-30 2020-04-15 2020-04-30 $0.04
2020-03-12 2020-02-27 2020-03-13 2020-03-31 $0.04
2020-02-13 2020-01-30 2020-02-14 2020-02-28 $0.04
2020-01-14 2019-12-30 2020-01-15 2020-01-31 $0.04
2019-12-12 None None None $0.04