配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-01 2023-07-21 2023-09-05 2023-09-19 $1.14
2023-06-01 2023-04-21 2023-06-02 2023-06-16 $1.14
2023-03-09 2023-02-24 2023-03-10 2023-03-24 $1.14
2022-11-17 2022-10-21 2022-11-18 2022-12-02 $1.12
2022-09-01 2022-07-22 2022-09-02 2022-09-16 $1.12
2022-06-02 2022-04-22 2022-06-03 2022-06-17 $1.12
2022-03-10 2022-02-25 2022-03-11 2022-03-25 $1.12
2021-11-18 2021-10-21 2021-11-19 2021-12-03 $1.02
2021-09-02 2021-07-30 2021-09-03 2021-09-17 $1.02
2021-05-28 None None None $1.02
2021-03-11 2021-02-26 2021-03-12 2021-03-26 $1.02
2020-11-19 2020-10-23 2020-11-20 2020-12-04 $0.85