配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-07-24 2023-07-11 2023-07-25 2023-08-07 $0.46
2023-04-24 2023-04-11 2023-04-25 2023-05-05 $0.46
2023-01-24 2023-01-10 2023-01-25 2023-02-06 $0.46
2022-10-24 2022-10-11 2022-10-25 2022-11-07 $0.40
2022-07-22 2022-07-12 2022-07-25 2022-08-05 $0.40
2022-04-22 2022-04-12 2022-04-25 2022-05-05 $0.40
2022-01-24 2022-01-11 2022-01-25 2022-02-07 $0.40
2021-10-22 2021-10-12 2021-10-25 2021-11-05 $0.34
2021-07-22 2021-07-13 2021-07-25 2021-08-05 $0.34
2021-04-22 2021-04-13 2021-04-25 2021-05-05 $0.34
2021-01-22 2021-01-13 2021-01-25 2021-02-05 $0.34
2020-10-22 None None None $0.30