配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-12 2023-08-24 2023-09-13 2023-10-04 $2.00
2023-06-13 2023-05-11 2023-06-14 2023-07-05 $1.73
2023-03-14 2023-02-09 2023-03-15 2023-04-05 $1.73
2022-12-13 2022-11-10 2022-12-14 2023-01-04 $1.73
2022-09-13 2022-08-25 2022-09-14 2022-10-05 $1.73
2022-06-14 2022-05-11 2022-06-15 2022-07-06 $1.50
2022-03-15 2022-02-10 2022-03-16 2022-04-06 $1.50
2021-12-14 2021-11-11 2021-12-15 2022-01-05 $1.50
2021-09-27 2021-08-26 2021-09-28 2021-10-13 $1.50
2021-06-15 None None None $1.30
2021-03-16 2021-02-08 2021-03-17 2021-04-07 $1.30
2020-12-08 2020-11-05 2020-12-09 2021-01-06 $1.30