インサイダーの売却・購入履歴

自社株取引日 役員・従業員名 役員・従業員の役職 株式の種類 売却/購入 株数 株価
2017-03-31 DICCIANI, NANCE K Director 普通株式 売却 7 $91.19
2017-03-31 FARLEY, CLAIRE S Director 普通株式 購入 461 $0.00
2017-03-31 FARLEY, CLAIRE S Director 普通株式 売却 26 $91.19
2017-03-09 AI, NEW HOLDINGS 2 LLC 10% Owner 普通株式 売却 290 $89.12
2017-03-09 AI, NEW HOLDINGS 2 LLC 10% Owner 普通株式 売却 466 $89.12
2017-03-09 AI, NEW HOLDINGS 2 LLC 10% Owner 普通株式 売却 138,721 $89.12
2017-03-09 AI, NEW HOLDINGS 2 LLC 10% Owner 普通株式 売却 140 $89.12
2017-03-02 AI, NEW HOLDINGS 2 LLC 10% Owner 普通株式 売却 82 $93.50
2017-03-02 AI, NEW HOLDINGS 2 LLC 10% Owner 普通株式 売却 39 $93.50
2017-03-02 AI, NEW HOLDINGS 2 LLC 10% Owner 普通株式 売却 39,172 $93.50
2017-03-02 AI, NEW HOLDINGS 2 LLC 10% Owner 普通株式 売却 132 $93.50
2017-03-01 AI, NEW HOLDINGS 2 LLC 10% Owner 普通株式 売却 206 $94.32
2017-03-01 AI, NEW HOLDINGS 2 LLC 10% Owner 普通株式 売却 205,459 $94.32
2017-03-01 DOKTYCZ, STEPHEN J SVP, SP&T 普通株式 購入 2,237 $0.00
2017-03-01 AI, NEW HOLDINGS 2 LLC 10% Owner 普通株式 売却 431 $94.32
2017-03-01 AI, NEW HOLDINGS 2 LLC 10% Owner 普通株式 売却 691 $94.32
2017-03-01 DOKTYCZ, STEPHEN J SVP, SP&T ストックオプション 購入 6,423 $0.00
2017-03-01 DOKTYCZ, STEPHEN J SVP, SP&T ストックオプション 購入 6,881 $0.00