LZ
リーガルズーム・ドットコム
LegalZoom.com Inc
株価・概要
$6.34
0.10 (1.6026%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
5.28
12.4
昨夜レンジ
6.25
6.50
前日終値
$6.24
出来高(数量)
2,794,255
ベータ値
1.304
50日移動平均値
$6.66
200日移動平均値
$9.06
1株あたりの利益(EPS)
0.08
予想PER(株価収益率)
6.22
配当金
$None
配当利回り
0%
インサイダー保有率
4.817%
機関投資家保有率
93.040%
LZ - 会社概要
LegalZoom.com, Inc.(LZ)は、個人および中小企業向けにアクセスしやすく、コスト効率の高い法的サービスを提供することに特化した、主要なオンライン法務テクノロジープラットフォームとして運営されています。事業設立、商標登録、遺言・相続計画など多様なサービスを提供し、LegalZoomは使いやすいデジタルインターフェースを通じて法的サポートの民主化に注力しています。カリフォルニア州グレンデールに本社を置く同社は、急成長するリーガルテック分野で有利な立場にあり、革新的なソリューションを活用して法的手続きを効率化し、これまで十分にサービスが行き届いていなかった市場で顧客満足度の向上を目指しています。
本社住所
954 VILLA STREET, MOUNTAIN VIEW, CA, UNITED STATES, 94041
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
$0.08
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
$0.08
四半期利益成長率(前年比)
-57.9%
四半期売上成長率(前年比)
17.7%
アナリスト予想・評価
目標株価
$8.71
強気
1
買い
3
ホールド
4
売り
1
弱気
1
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | MILLER, NICOLE | CHIEF LEGAL OFFICER | 普通株式 | 購入 | 372,137 | $0.00 |
| 2026-03-07 | THOMAS, CHARLES C. | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 39,694 | $0.00 |
| 2026-03-07 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Operating Officer & CFO | 普通株式 | 購入 | 656,488 | $0.00 |
| 2026-03-07 | STIBEL, JEFFREY M | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 622,900 | $0.00 |
| 2026-02-26 | MILLER, NICOLE | CHIEF LEGAL OFFICER | 普通株式 | 売却 | 23,325 | $6.63 |
| 2026-02-18 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Operating Officer & CFO | 普通株式 | 売却 | 15,000 | $6.96 |
| 2026-02-15 | MILLER, NICOLE | CHIEF LEGAL OFFICER | 普通株式 | 売却 | 32,269 | $6.87 |
| 2026-02-15 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Operating Officer & CFO | 普通株式 | 売却 | 55,722 | $6.87 |
| 2026-02-15 | STIBEL, JEFFREY M | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 78,357 | $6.87 |
| 2026-02-15 | THOMAS, CHARLES C. | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 12,549 | $6.87 |
| 2026-01-15 | GOODEN, NATHAN | Director | 普通株式 | 購入 | 6,667 | $10.12 |
| 2026-01-15 | MURPHY, JOHN FRANCIS | Director | 普通株式 | 購入 | 8,297 | $10.12 |
| 2025-11-18 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Operating Officer & CFO | 普通株式 | 売却 | 15,000 | $9.56 |
| 2025-11-18 | MILLER, NICOLE | CHIEF LEGAL OFFICER | 普通株式 | 売却 | 23,506 | $9.63 |
| 2025-11-15 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Operating Officer & CFO | 普通株式 | 売却 | 318,901 | $10.01 |
| 2025-11-15 | MILLER, NICOLE | CHIEF LEGAL OFFICER | 普通株式 | 売却 | 203,571 | $10.01 |
| 2025-11-15 | STIBEL, JEFFREY M | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 656,196 | $10.01 |
| 2025-09-17 | STIBEL, JEFFREY M | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 455,861 | $0.00 |
| 2025-09-17 | MILLER, NICOLE | CHIEF LEGAL OFFICER | 普通株式 | 売却 | 135,672 | $0.00 |
| 2025-09-17 | MILLER, NICOLE | CHIEF LEGAL OFFICER | 普通株式 | 購入 | 135,672 | $0.00 |
| 2025-09-17 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Operating Officer & CFO | 普通株式 | 購入 | 208,031 | $0.00 |
| 2025-09-17 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Operating Officer & CFO | 普通株式 | 売却 | 208,031 | $0.00 |
| 2025-09-17 | STIBEL, JEFFREY M | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 455,861 | $0.00 |
| 2025-08-25 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Operating Officer & CFO | 普通株式 | 売却 | 27,319 | $11.07 |
| 2025-08-22 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Operating Officer & CFO | 普通株式 | 売却 | 18,136 | $11.03 |
| 2025-08-19 | MILLER, NICOLE | CHIEF LEGAL OFFICER | 普通株式 | 売却 | 25,154 | $10.82 |
| 2025-08-18 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Operating Officer & CFO | 普通株式 | 売却 | 15,000 | $10.81 |
| 2025-08-15 | MILLER, NICOLE | CHIEF LEGAL OFFICER | 普通株式 | 売却 | 33,035 | $10.72 |
| 2025-08-15 | STIBEL, JEFFREY M | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 77,479 | $10.72 |
| 2025-08-15 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Operating Officer & CFO | 普通株式 | 売却 | 56,216 | $10.72 |
| 2025-08-12 | MURPHY, JOHN FRANCIS | Director | 普通株式 | 売却 | 24,250 | $10.57 |
| 2025-07-09 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Operating Officer & CFO | 普通株式 | 売却 | 48,516 | $8.97 |
| 2025-07-09 | MILLER, NICOLE | CHIEF LEGAL OFFICER | 普通株式 | 売却 | 48,516 | $8.97 |
| 2025-06-03 | WHITELEY, SIVAN | Director | 普通株式 | 購入 | 22,831 | $0.00 |
| 2025-06-03 | GOODEN, NATHAN | Director | 普通株式 | 購入 | 22,831 | $0.00 |
| 2025-06-03 | HAMREN, ELIZABETH | Director | 普通株式 | 購入 | 22,831 | $0.00 |
| 2025-06-03 | MURPHY, JOHN FRANCIS | Director | 普通株式 | 購入 | 22,831 | $0.00 |
| 2025-05-15 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Operating Officer & CFO | 普通株式 | 売却 | 56,213 | $9.20 |
| 2025-05-15 | STIBEL, JEFFREY M | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 77,479 | $9.20 |
| 2025-05-15 | MILLER, NICOLE | CHIEF LEGAL OFFICER | 普通株式 | 売却 | 33,035 | $9.20 |
| 2025-03-06 | THOMAS, CHARLES C. | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 128,712 | $0.00 |
| 2025-02-23 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Operating Officer & CFO | 普通株式 | 売却 | 312,047 | $0.00 |
| 2025-02-23 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Operating Officer & CFO | 普通株式 | 購入 | 312,047 | $0.00 |
| 2025-02-23 | STIBEL, JEFFREY M | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 683,791 | $0.00 |
| 2025-02-23 | STIBEL, JEFFREY M | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 683,791 | $0.00 |
| 2025-02-23 | MILLER, NICOLE | CHIEF LEGAL OFFICER | 普通株式 | 売却 | 203,508 | $0.00 |
| 2025-02-23 | MILLER, NICOLE | CHIEF LEGAL OFFICER | 普通株式 | 購入 | 203,508 | $0.00 |
| 2025-02-15 | MILLER, NICOLE | CHIEF LEGAL OFFICER | 普通株式 | 売却 | 14,474 | $9.18 |
| 2025-02-15 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Operating Officer & CFO | 普通株式 | 売却 | 25,908 | $9.18 |
| 2025-02-15 | STIBEL, JEFFREY M | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 16,981 | $9.18 |
| 2025-02-06 | STIBEL, JEFFREY M | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 139,714 | $9.23 |
| 2025-02-06 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Operating Officer & CFO | 普通株式 | 購入 | 300,120 | $0.00 |
| 2025-02-06 | MILLER, NICOLE | CHIEF LEGAL OFFICER | 普通株式 | 購入 | 167,246 | $0.00 |
| 2025-02-06 | STIBEL, JEFFREY M | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 821,808 | $0.00 |
| 2025-02-06 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Operating Officer & CFO | 普通株式 | 売却 | 51,460 | $9.23 |
| 2025-02-06 | MILLER, NICOLE | CHIEF LEGAL OFFICER | 普通株式 | 売却 | 28,999 | $9.23 |
| 2025-01-15 | MURPHY, JOHN FRANCIS | Director | 普通株式 | 購入 | 9,785 | $7.82 |
| 2025-01-15 | GOODEN, NATHAN | Director | 普通株式 | 購入 | 6,715 | $7.82 |
| 2024-11-19 | GOODEN, NATHAN | Director | 普通株式 | 購入 | 26,683 | $0.00 |
| 2024-11-19 | GOODEN, NATHAN | Director | 普通株式 | 購入 | 14,255 | $0.00 |
| 2024-11-15 | STIBEL, JEFFREY M | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 607,814 | $0.00 |
| 2024-11-15 | STIBEL, JEFFREY M | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 911,722 | $0.00 |
| 2024-11-15 | STIBEL, JEFFREY M | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 16,947 | $7.73 |
| 2024-11-15 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Operating Officer & CFO | 普通株式 | 購入 | 416,063 | $0.00 |
| 2024-11-15 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Operating Officer & CFO | 普通株式 | 購入 | 416,063 | $0.00 |
| 2024-11-15 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Operating Officer & CFO | 普通株式 | 売却 | 41,983 | $7.73 |
| 2024-11-15 | MILLER, NICOLE | CHIEF LEGAL OFFICER | 普通株式 | 購入 | 271,345 | $0.00 |
| 2024-11-15 | MILLER, NICOLE | CHIEF LEGAL OFFICER | 普通株式 | 購入 | 271,345 | $0.00 |
| 2024-11-15 | MILLER, NICOLE | CHIEF LEGAL OFFICER | 普通株式 | 売却 | 14,446 | $7.73 |
| 2024-08-29 | STIBEL, JEFFREY M | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 13,584 | $0.34 |
| 2024-08-29 | STIBEL, JEFFREY M | Director, Chief Executive Officer | ストックオプション | 売却 | 13,584 | $0.00 |
| 2024-08-29 | STIBEL, JEFFREY M | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 62,112 | $0.34 |
| 2024-08-29 | STIBEL, JEFFREY M | Director, Chief Executive Officer | ストックオプション | 売却 | 62,112 | $0.00 |
| 2024-08-19 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Operating Officer & CFO | 普通株式 | 購入 | 86,206 | $0.00 |
| 2024-08-15 | RADHAKRISHNA, SHRISHA | Chief Product Officer and CTO | 普通株式 | 売却 | 40,113 | $5.66 |
| 2024-08-15 | MILLER, NICOLE | CHIEF LEGAL OFFICER | 普通株式 | 売却 | 14,446 | $5.66 |
| 2024-08-15 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Operating Officer & CFO | 普通株式 | 売却 | 39,253 | $5.66 |
| 2024-07-09 | MILLER, NICOLE | CHIEF LEGAL OFFICER | 普通株式 | 購入 | 191,082 | $0.00 |
| 2024-07-09 | RADHAKRISHNA, SHRISHA | Chief Product Officer and CTO | 普通株式 | 購入 | 191,082 | $0.00 |
| 2024-07-09 | STIBEL, JEFFREY M | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 5,350,318 | $0.00 |
| 2024-07-09 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 191,082 | $0.00 |
| 2024-07-09 | STIBEL, JEFFREY M | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 535,031 | $0.00 |
| 2024-07-09 | STIBEL, JEFFREY M | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 5,350,318 | $0.00 |
| 2024-06-06 | MURPHY, JOHN FRANCIS | Director | 普通株式 | 購入 | 21,080 | $0.00 |
| 2024-06-06 | WHITELEY, SIVAN | Director | 普通株式 | 購入 | 21,080 | $0.00 |
| 2024-06-06 | HAMREN, ELIZABETH | Director | 普通株式 | 購入 | 21,080 | $0.00 |
| 2024-05-17 | MILLER, NICOLE | CHIEF LEGAL OFFICER | 普通株式 | 売却 | 13,727 | $9.17 |
| 2024-05-16 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 25,000 | $9.44 |
| 2024-05-15 | WERNIKOFF, DANIEL A | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 42,549 | $9.49 |
| 2024-05-15 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 39,253 | $9.49 |
| 2024-05-15 | MILLER, NICOLE | CHIEF LEGAL OFFICER | 普通株式 | 売却 | 19,285 | $9.49 |
| 2024-05-15 | RADHAKRISHNA, SHRISHA | Chief Product Officer and CTO | 普通株式 | 売却 | 40,112 | $9.49 |
| 2024-03-15 | PREECE, RICHARD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 9,462 | $13.17 |
| 2024-03-08 | RADHAKRISHNA, SHRISHA | Chief Product Officer and CTO | 普通株式 | 購入 | 304,878 | $0.00 |
| 2024-03-08 | MILLER, NICOLE | EVP and General Counsel | 普通株式 | 購入 | 163,327 | $0.00 |
| 2024-03-08 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 206,881 | $0.00 |
| 2024-03-08 | WERNIKOFF, DANIEL A | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 365,853 | $0.00 |
| 2024-03-01 | MURPHY, JOHN FRANCIS | Director | 普通株式 | 売却 | 10,000 | $12.47 |
| 2024-02-22 | MILLER, NICOLE | EVP and General Counsel | 普通株式 | 売却 | 24,557 | $9.75 |
| 2024-02-16 | MILLER, NICOLE | EVP and General Counsel | 普通株式 | 売却 | 16,536 | $10.64 |
| 2024-02-15 | WERNIKOFF, DANIEL A | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 83,691 | $10.76 |
| 2024-02-15 | PREECE, RICHARD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 39,214 | $10.76 |
| 2024-02-15 | RADHAKRISHNA, SHRISHA | Chief Product Officer and CTO | 普通株式 | 売却 | 57,090 | $10.76 |
| 2024-02-15 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 56,411 | $10.76 |
| 2024-02-15 | MILLER, NICOLE | EVP and General Counsel | 普通株式 | 売却 | 26,231 | $10.76 |
| 2023-12-29 | PREECE, RICHARD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 9,462 | $12.00 |
| 2023-12-11 | MILLER, NICOLE | EVP and General Counsel | 普通株式 | 売却 | 21,528 | $10.74 |
| 2023-11-29 | PREECE, RICHARD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 9,462 | $12.00 |
| 2023-11-16 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 25,000 | $11.17 |
| 2023-11-15 | WERNIKOFF, DANIEL A | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 13,221 | $11.31 |
| 2023-11-15 | RADHAKRISHNA, SHRISHA | Chief Product Officer and CTO | 普通株式 | 売却 | 21,259 | $11.31 |
| 2023-11-15 | PREECE, RICHARD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 14,951 | $11.31 |
| 2023-11-15 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 24,403 | $11.31 |
| 2023-11-15 | MILLER, NICOLE | EVP and General Counsel | 普通株式 | 売却 | 10,011 | $11.31 |
| 2023-11-13 | PATEL, DIPAN | Director | 普通株式 | 売却 | 15,099,993 | $10.84 |
| 2023-11-13 | LUCASZOOM, LLC | Director | 普通株式 | 売却 | 15,099,993 | $10.84 |
| 2023-10-19 | PATEL, DIPAN | Director | 普通株式 | 売却 | 2,094,240 | $9.55 |
| 2023-10-19 | LUCASZOOM, LLC | Director | 普通株式 | 売却 | 2,094,240 | $9.55 |
| 2023-09-11 | PATEL, DIPAN | Director | 普通株式 | 売却 | 20,818,755 | $9.55 |
| 2023-09-11 | LUCASZOOM, LLC | Director | 普通株式 | 売却 | 20,818,755 | $9.55 |
| 2023-08-15 | MILLER, NICOLE | EVP and General Counsel | 普通株式 | 売却 | 11,836 | $12.46 |
| 2023-08-15 | WERNIKOFF, DANIEL A | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 13,221 | $12.46 |
| 2023-08-15 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 31,705 | $12.46 |
| 2023-08-15 | RADHAKRISHNA, SHRISHA | Chief Product Officer and CTO | 普通株式 | 売却 | 28,561 | $12.46 |
| 2023-08-15 | PREECE, RICHARD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 22,253 | $12.46 |
| 2023-06-06 | MURPHY, JOHN FRANCIS | Director | 普通株式 | 購入 | 20,010 | $0.00 |
| 2023-06-06 | WHITELEY, SIVAN | Director | 普通株式 | 購入 | 20,010 | $0.00 |
| 2023-06-06 | HAMREN, ELIZABETH | Director | 普通株式 | 購入 | 20,010 | $0.00 |
| 2023-05-15 | MILLER, NICOLE | EVP and General Counsel | 普通株式 | 売却 | 9,402 | $10.65 |
| 2023-05-15 | WERNIKOFF, DANIEL A | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 13,222 | $10.65 |
| 2023-05-15 | RADHAKRISHNA, SHRISHA | Chief Product Officer and CTO | 普通株式 | 売却 | 18,825 | $10.65 |
| 2023-05-15 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 21,968 | $10.65 |
| 2023-05-15 | PREECE, RICHARD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 12,516 | $10.65 |
| 2023-03-18 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 611,995 | $0.00 |
| 2023-03-18 | MILLER, NICOLE | General Counsel | 普通株式 | 購入 | 122,399 | $0.00 |
| 2023-03-18 | WERNIKOFF, DANIEL A | Director, Chief Executive Officer | ストックオプション | 購入 | 1,376,987 | $0.00 |
| 2023-03-18 | WERNIKOFF, DANIEL A | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 550,795 | $0.00 |
| 2023-03-18 | RADHAKRISHNA, SHRISHA | Chief Product Officer and CTO | ストックオプション | 購入 | 688,492 | $0.00 |
| 2023-03-18 | RADHAKRISHNA, SHRISHA | Chief Product Officer and CTO | 普通株式 | 購入 | 275,397 | $0.00 |
| 2023-03-18 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 244,798 | $0.00 |
| 2023-03-18 | PREECE, RICHARD | Chief Operating Officer | ストックオプション | 購入 | 573,745 | $0.00 |
| 2023-03-18 | PREECE, RICHARD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 購入 | 229,498 | $0.00 |
| 2023-03-18 | MILLER, NICOLE | General Counsel | ストックオプション | 購入 | 305,997 | $0.00 |
| 2023-03-06 | WERNIKOFF, DANIEL A | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 39,558 | $8.62 |
| 2023-03-03 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 38,893 | $8.42 |
| 2023-03-03 | WERNIKOFF, DANIEL A | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 4,243 | $8.42 |
| 2023-03-02 | RADHAKRISHNA, SHRISHA | Chief Product Officer and CTO | 普通株式 | 売却 | 13,636 | $8.17 |
| 2023-03-01 | PREECE, RICHARD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 30,201 | $8.09 |
| 2023-03-01 | RADHAKRISHNA, SHRISHA | Chief Product Officer and CTO | 普通株式 | 売却 | 23,329 | $8.09 |
| 2023-02-28 | MILLER, NICOLE | General Counsel | 普通株式 | 売却 | 20,621 | $8.21 |
| 2022-11-17 | MILLER, NICOLE | General Counsel | 普通株式 | 売却 | 7,037 | $9.01 |
| 2022-11-17 | RADHAKRISHNA, SHRISHA | Chief Product Officer and CTO | 普通株式 | 売却 | 15,416 | $9.01 |
| 2022-11-17 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 18,876 | $9.01 |
| 2022-11-17 | WERNIKOFF, DANIEL A | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 3,959 | $9.01 |
| 2022-11-17 | PREECE, RICHARD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 8,477 | $9.01 |
| 2022-08-18 | RADHAKRISHNA, SHRISHA | Chief Product Officer and CTO | 普通株式 | 購入 | 78,554 | $0.00 |
| 2022-08-18 | MILLER, NICOLE | General Counsel | 普通株式 | 購入 | 19,638 | $0.00 |
| 2022-08-18 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 78,554 | $0.00 |
| 2022-08-18 | PREECE, RICHARD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 購入 | 78,554 | $0.00 |
| 2022-08-17 | MILLER, NICOLE | General Counsel | 普通株式 | 売却 | 12,632 | $11.47 |
| 2022-08-17 | RADHAKRISHNA, SHRISHA | Chief Product Officer and CTO | 普通株式 | 売却 | 20,188 | $11.47 |
| 2022-08-17 | PREECE, RICHARD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 15,930 | $11.47 |
| 2022-08-17 | WERNIKOFF, DANIEL A | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 15,977 | $11.47 |
| 2022-08-17 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 23,643 | $11.47 |
| 2022-06-08 | HAMREN, ELIZABETH | Director | 普通株式 | 購入 | 16,213 | $0.00 |
| 2022-06-08 | MURPHY, JOHN FRANCIS | Director | 普通株式 | 購入 | 16,213 | $0.00 |
| 2022-06-08 | WHITELEY, SIVAN | Director | 普通株式 | 購入 | 16,213 | $0.00 |
| 2022-06-07 | STIBEL, JEFFREY M | Director | 普通株式 | 売却 | 10,839,532 | $0.00 |
| 2022-06-07 | STIBEL, JEFFREY M | Director | 普通株式 | 購入 | 2,807,719 | $0.00 |
| 2022-06-07 | STIBEL, JEFFREY M | Director | 普通株式 | 購入 | 537,779 | $0.00 |
| 2022-06-07 | STIBEL, JEFFREY M | Director | 普通株式 | 購入 | 294,326 | $0.00 |
| 2022-06-07 | STIBEL, JEFFREY M | Director | 普通株式 | 購入 | 45,997 | $0.00 |
| 2022-05-19 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 17,623 | $11.66 |
| 2022-05-19 | MILLER, NICOLE | General Counsel | 普通株式 | 売却 | 6,073 | $11.65 |
| 2022-05-18 | RADHAKRISHNA, SHRISHA | Chief Product Officer and CTO | 普通株式 | 売却 | 13,280 | $11.36 |
| 2022-05-18 | PREECE, RICHARD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 1,470 | $11.36 |
| 2022-05-18 | MILLER, NICOLE | General Counsel | 普通株式 | 売却 | 3,474 | $11.36 |
| 2022-05-18 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 14,199 | $11.36 |
| 2022-03-26 | WERNIKOFF, DANIEL A | Director, Chief Executive Officer | ストックオプション | 購入 | 776,397 | $0.00 |
| 2022-03-26 | MILLER, NICOLE | General Counsel | 普通株式 | 購入 | 97,049 | $0.00 |
| 2022-03-26 | MILLER, NICOLE | General Counsel | ストックオプション | 購入 | 242,622 | $0.00 |
| 2022-03-26 | PREECE, RICHARD | Chief Operating Officer | ストックオプション | 購入 | 388,197 | $0.00 |
| 2022-03-26 | PREECE, RICHARD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 購入 | 155,279 | $0.00 |
| 2022-03-26 | RADHAKRISHNA, SHRISHA | Chief Product Officer and CTO | 普通株式 | 購入 | 155,279 | $0.00 |
| 2022-03-26 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 388,197 | $0.00 |
| 2022-03-26 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 155,279 | $0.00 |
| 2022-03-26 | RADHAKRISHNA, SHRISHA | Chief Product Officer and CTO | ストックオプション | 購入 | 388,197 | $0.00 |
| 2022-03-26 | WERNIKOFF, DANIEL A | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 310,559 | $0.00 |
| 2022-03-18 | WHITELEY, SIVAN | Director | 普通株式 | 購入 | 2,769 | $0.00 |
| 2022-03-18 | WHITELEY, SIVAN | Director | 普通株式 | 購入 | 13,477 | $0.00 |
| 2022-02-22 | MILLER, NICOLE | General Counsel | 普通株式 | 売却 | 5,712 | $14.84 |
| 2022-02-22 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 19,800 | $14.98 |
| 2022-02-18 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 12,023 | $16.00 |
| 2022-02-18 | PREECE, RICHARD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 4,461 | $16.00 |
| 2022-02-18 | RADHAKRISHNA, SHRISHA | Chief Product Officer and CTO | 普通株式 | 売却 | 13,842 | $16.00 |
| 2022-02-18 | MILLER, NICOLE | General Counsel | 普通株式 | 売却 | 3,835 | $16.00 |
| 2021-12-16 | MILLER, NICOLE | General Counsel | 普通株式 | 売却 | 34,678 | $15.84 |
| 2021-12-15 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 69,466 | $15.65 |
| 2021-12-06 | PREECE, RICHARD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 11,459 | $17.26 |
| 2021-12-06 | RADHAKRISHNA, SHRISHA | Chief Product Officer and CTO | 普通株式 | 売却 | 57,977 | $17.26 |
| 2021-12-06 | MILLER, NICOLE | General Counsel | 普通株式 | 売却 | 8,751 | $17.26 |
| 2021-12-02 | WATSON, NOEL BERTRAM | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 57,825 | $17.93 |
| 2021-12-02 | PREECE, RICHARD | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 27,928 | $17.93 |
売上・収益性
売上高(直近12ヶ月)
$75,604万ドル
一株あたり売上高(直近12ヶ月)
$4.23
売上総利益(直近12ヶ月)
$49,808万ドル
営業利益(EBITDA:減価償却前)
$2,261万ドル
利益率
2.04%
営業利益率(直近12ヶ月)
6.61%
配当・収入
配当金額(1株あたり)
$None
配当利回り
0%
支払日
None
権利落ち日
None
バリュエーション指標
株価収益率(PER)
70.12倍
実績PER
70.12倍
予想PER
6.22倍
株価収益成長率(PEG)
None
株価売上高倍率(直近12ヶ月)
1.315倍
株価純資産倍率 (PBR)
5.64倍
1株当たり純資産(BPS)
$0.97
企業価値倍率(EV)
EV/売上高倍率
1.034倍
EV/EBITDA倍率
9.63倍
投資リターン
総資産利益率(直近12ヶ月)
1.83%
自己資本利益率(直近12ヶ月)
11.6%
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -4.5531% | 5.3476% | 1.1106% | 10.0529% | 0.000845886229329847 | 0.02908412332063401 | -7.7303% | 4日 | 0.2368318536774822 | |
| 30日間 | -5.3541% | 5.3476% | 0.1638% | 3.9344% | 0.000824896211242045 | 0.028721006445492907 | -12.7389% | 4日 | 0.11690023716084108 | |
