インサイダーの売却・購入履歴

自社株取引日 役員・従業員名 役員・従業員の役職 株式の種類 売却/購入 株数 株価
2016-11-21 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 24,216 $105.24
2016-11-18 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 24,208 $104.72
2016-11-17 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 24,208 $104.27
2016-11-16 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 24,208 $103.17
2016-11-15 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 24,208 $102.40
2016-11-14 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 24,208 $101.87
2016-11-10 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 24,208 $104.58
2016-11-09 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 24,208 $105.37
2016-11-08 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 24,208 $106.06
2016-11-07 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 24,208 $105.46
2016-11-04 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 24,208 $103.99
2016-11-03 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 24,208 $104.08
2016-11-02 REEG, ROBERT Pres, MasterCard Technologies 普通株式 売却 6,000 $104.81
2016-11-02 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 24,208 $104.68
2016-11-01 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 24,208 $106.15
2016-10-31 VOSBURG, CRAIG President, North America 普通株式 売却 200 $108.74
2016-10-31 VOSBURG, CRAIG President, North America ストックオプション 売却 5,640 $24.04
2016-10-31 VOSBURG, CRAIG President, North America ストックオプション 売却 10,120 $42.04