インサイダーの売却・購入履歴

自社株取引日 役員・従業員名 役員・従業員の役職 株式の種類 売却/購入 株数 株価
2020-11-06 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 30,100 $313.79
2020-11-05 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 30,100 $316.37
2020-11-04 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 30,100 $308.02
2020-11-03 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 30,100 $296.95
2020-11-02 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 30,100 $292.30
2020-10-30 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 30,100 $286.48
2020-10-29 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 30,100 $291.80
2020-10-28 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 30,100 $297.30
2020-10-27 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 30,100 $315.42
2020-10-26 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 30,100 $320.69
2020-10-23 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 30,100 $330.67
2020-10-22 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 30,100 $332.35
2020-10-21 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 30,100 $333.40
2020-10-20 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 30,100 $334.50
2020-10-19 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 30,100 $336.75
2020-10-16 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 30,100 $341.77
2020-10-15 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 30,100 $335.86
2020-10-09 BHALLA, AJAY President Cyber & Intelligence ストックオプション 売却 5,000 $0.00