インサイダーの売却・購入履歴

自社株取引日 役員・従業員名 役員・従業員の役職 株式の種類 売却/購入 株数 株価
2019-08-01 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 7,950 $276.27
2019-07-31 UGGLA, LANCE DARRELL GORDON Director 普通株式 購入 500 $272.98
2019-07-31 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 7,950 $276.80
2019-07-30 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 7,950 $279.82
2019-07-29 MIEBACH, MICHAEL Chief Product Officer 普通株式 売却 2,233 $283.12
2019-07-29 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 7,950 $281.81
2019-07-26 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 7,950 $281.12
2019-07-25 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 7,950 $279.56
2019-07-24 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 7,950 $277.32
2019-07-23 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 7,950 $278.44
2019-07-22 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 7,950 $277.47
2019-07-19 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 7,950 $278.50
2019-07-18 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 7,950 $275.98
2019-07-17 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 7,950 $276.98
2019-07-16 MASTERCARD, FOUNDATION 10% Owner 普通株式 売却 7,950 $279.16
2019-07-01 VOSBURG, CRAIG President, North America 普通株式 購入 8,314 $90.13
2019-07-01 VOSBURG, CRAIG President, North America ストックオプション 売却 8,314 $90.13
2019-07-01 VOSBURG, CRAIG President, North America 普通株式 売却 27 $269.28