MBOT
マイクロボット・メディカル
Microbot Medical Inc
株価・概要
()
06:00AM 2026/05/04 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
1.6
4.67
昨夜レンジ
前日終値
出来高(数量)
ベータ値
1.188
50日移動平均値
$2.32
200日移動平均値
$2.57
1株あたりの利益(EPS)
-0.29
予想PER(株価収益率)
18.32
配当金
$None
配当利回り
0%
インサイダー保有率
0.000%
機関投資家保有率
17.506%
MBOT - 会社概要
Microbot Medical Inc.(MBOT)は、マサチューセッツ州ヒンガムに本社を置く先駆的な前臨床医療機器企業であり、最先端のマイクロロボティクス技術の開発に専念し、低侵襲手術の革新を目指しています。手術の精度を高め、患者の治療成績を向上させることで、Microbotは急成長する医療ロボティクス市場を戦略的に活用できる立場にあります。同社のイノベーションと先進的な研究への取り組みは、医療業界がますます低侵襲治療を重視する時代において、外科手術の在り方を再定義する可能性を示しています。
本社住所
175 DERBY STREET, HINGHAM, MA, UNITED STATES, 02043
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
-$0.29
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
-$0.29
四半期利益成長率(前年比)
0.0%
四半期売上成長率(前年比)
0.0%
アナリスト予想・評価
目標株価
$7.50
強気
0
買い
3
ホールド
0
売り
0
弱気
0
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2018-09-05 | 0.0667 |
| 2016-05-09 | 0.0833 |
| 2011-07-06 | 0.1000 |
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | WILSON, DAVID JAMES | Director | ストックオプション | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2026-04-01 | WENDEROW, TAL BARUCH | Director | ストックオプション | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2026-04-01 | MADDEN, MARTIN J. | Director | ストックオプション | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2026-04-01 | STOCKBURGER, AILEEN PTUCHA | Director | ストックオプション | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2026-04-01 | LAXMINARAIN, PRATTIPATI | Director | ストックオプション | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2026-04-01 | BURELL, SCOTT R | Director | ストックオプション | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2026-02-18 | GADOT, HAREL | Director, Chairman, President and CEO | ストックオプション | 購入 | 480,000 | $0.00 |
| 2026-02-18 | DIAZ-CARTELLE, JUAN | Chief Medical Officer | ストックオプション | 購入 | 105,000 | $0.00 |
| 2026-02-18 | VAKNIN, RACHEL | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 105,000 | $0.00 |
| 2026-02-18 | SHARON, SIMON | General Manager, CTO | ストックオプション | 購入 | 105,000 | $0.00 |
| 2025-02-05 | DIAZ-CARTELLE, JUAN | Chief Medical Officer | ストックオプション | 購入 | 42,000 | $0.00 |
| 2025-02-05 | GADOT, HAREL | Director, Chairman, President and CEO | ストックオプション | 購入 | 228,000 | $0.00 |
| 2025-02-05 | SHARON, SIMON | General Manager, CTO | ストックオプション | 購入 | 43,750 | $0.00 |
| 2025-02-05 | VAKNIN, RACHEL | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 48,125 | $0.00 |
| 2025-01-28 | WILSON, DAVID JAMES | Director | ストックオプション | 購入 | 20,000 | $0.00 |
| 2025-01-28 | LAXMINARAIN, PRATTIPATI | Director | ストックオプション | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2025-01-28 | MADDEN, MARTIN J. | Director | ストックオプション | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2025-01-28 | BURELL, SCOTT R | Director | ストックオプション | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2025-01-28 | WENDEROW, TAL BARUCH | Director | ストックオプション | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2025-01-28 | STOCKBURGER, AILEEN PTUCHA | Director | ストックオプション | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2024-02-26 | DIAZ-CARTELLE, JUAN | Chief Medical Officer | ストックオプション | 購入 | 10,500 | $0.00 |
| 2024-02-26 | GADOT, HAREL | Director, Chairman, President and CEO | ストックオプション | 購入 | 12,000 | $0.00 |
| 2024-02-26 | VAKNIN, RACHEL | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 4,375 | $0.00 |
| 2024-02-26 | SHARON, SIMON | General Manager, CTO | ストックオプション | 購入 | 8,750 | $0.00 |
| 2024-02-26 | GADOT, HAREL | Director, Chairman, President and CEO | ストックオプション | 購入 | 79,567 | $0.00 |
| 2024-02-22 | VAKNIN, RACHEL | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 17,500 | $0.00 |
| 2024-02-22 | DIAZ-CARTELLE, JUAN | Chief Medical Officer | ストックオプション | 購入 | 17,500 | $0.00 |
| 2024-02-22 | GADOT, HAREL | Director, Chairman, President and CEO | ストックオプション | 購入 | 80,000 | $0.00 |
| 2024-02-22 | SHARON, SIMON | General Manager, CTO | ストックオプション | 購入 | 17,500 | $0.00 |
| 2023-11-02 | BURELL, SCOTT R | Director | ストックオプション | 購入 | 74,218 | $0.00 |
| 2023-11-02 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director | ストックオプション | 購入 | 74,218 | $0.00 |
| 2023-11-02 | STOCKBURGER, AILEEN PTUCHA | Director | ストックオプション | 購入 | 74,218 | $0.00 |
| 2023-11-02 | MADDEN, MARTIN J. | Director | ストックオプション | 購入 | 74,218 | $0.00 |
| 2023-11-02 | LAXMINARAIN, PRATTIPATI | Director | ストックオプション | 購入 | 74,218 | $0.00 |
| 2023-11-02 | WENDEROW, TAL BARUCH | Director | ストックオプション | 購入 | 74,218 | $0.00 |
| 2023-08-01 | VAKNIN, RACHEL | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 17,500 | $0.00 |
| 2023-08-01 | GADOT, HAREL | Director, Chairman, President and CEO | ストックオプション | 購入 | 80,000 | $0.00 |
| 2023-08-01 | SHARON, SIMON | General Manager, CTO | ストックオプション | 購入 | 17,500 | $0.00 |
| 2023-08-01 | MORAG, EYAL | Chief Medical Officer | ストックオプション | 購入 | 17,500 | $0.00 |
| 2023-01-17 | SHARON, SIMON | General Manager, CTO | ストックオプション | 購入 | 35,000 | $0.00 |
| 2023-01-17 | MORAG, EYAL | Chief Medical Officer | ストックオプション | 購入 | 35,000 | $0.00 |
| 2022-12-21 | VAKNIN, RACHEL | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 13,000 | $0.00 |
| 2022-12-21 | GADOT, HAREL | Director, Chairman, President and CEO | ストックオプション | 購入 | 160,000 | $0.00 |
| 2022-09-21 | WENDEROW, TAL BARUCH | Director | ストックオプション | 購入 | 16,637 | $0.00 |
| 2022-09-21 | BURELL, SCOTT R | Director | ストックオプション | 購入 | 16,637 | $0.00 |
| 2022-09-21 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director | ストックオプション | 購入 | 16,637 | $0.00 |
| 2022-09-21 | STOCKBURGER, AILEEN PTUCHA | Director | ストックオプション | 購入 | 16,637 | $0.00 |
| 2022-09-21 | MADDEN, MARTIN J. | Director | ストックオプション | 購入 | 16,637 | $0.00 |
| 2022-09-21 | LAXMINARAIN, PRATTIPATI | Director | ストックオプション | 購入 | 16,637 | $0.00 |
| 2022-07-18 | VAKNIN, RACHEL | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2022-01-26 | SHARON, SIMON | General Manager, CTO | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2022-01-26 | MORAG, EYAL | Chief Medical Officer | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2022-01-26 | GADOT, HAREL | Director, Chairman, President and CEO | ストックオプション | 購入 | 100,000 | $0.00 |
| 2021-09-29 | MADDEN, MARTIN J. | Director | ストックオプション | 購入 | 13,571 | $0.00 |
| 2021-09-29 | LAXMINARAIN, PRATTIPATI | Director | ストックオプション | 購入 | 13,571 | $0.00 |
| 2021-09-29 | STOCKBURGER, AILEEN PTUCHA | Director | ストックオプション | 購入 | 13,571 | $0.00 |
| 2021-09-29 | WENDEROW, TAL BARUCH | Director | ストックオプション | 購入 | 13,571 | $0.00 |
| 2021-09-29 | BURELL, SCOTT R | Director | ストックオプション | 購入 | 13,571 | $0.00 |
| 2021-09-29 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director | ストックオプション | 購入 | 13,571 | $0.00 |
| 2021-02-01 | GADOT, HAREL | Director, Chairman, President and CEO | ストックオプション | 購入 | 190,000 | $0.00 |
| 2020-11-05 | MADDEN, MARTIN J. | Director | ストックオプション | 購入 | 2,771 | $0.00 |
| 2020-11-05 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director | ストックオプション | 購入 | 2,771 | $0.00 |
| 2020-11-05 | BURELL, SCOTT R | Director | ストックオプション | 購入 | 2,771 | $0.00 |
| 2020-11-05 | LAXMINARAIN, PRATTIPATI | Director | ストックオプション | 購入 | 2,771 | $0.00 |
| 2020-10-19 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director | 普通株式 | 売却 | 4,881 | $7.94 |
| 2020-10-12 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director | 普通株式 | 売却 | 20,000 | $7.84 |
| 2020-10-05 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director | 普通株式 | 売却 | 5,119 | $7.74 |
| 2020-10-05 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director | 普通株式 | 売却 | 14,881 | $7.74 |
| 2020-10-05 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director | 普通株式 | 売却 | 20,000 | $7.84 |
| 2020-08-17 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director | 普通株式 | 売却 | 15,000 | $10.18 |
| 2020-08-17 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director | 普通株式 | 売却 | 119 | $11.91 |
| 2020-08-14 | WENDEROW, TAL BARUCH | Director | ストックオプション | 購入 | 4,902 | $0.00 |
| 2020-07-14 | STOCKBURGER, AILEEN PTUCHA | Director | ストックオプション | 購入 | 6,493 | $0.00 |
| 2020-07-14 | MORAG, EYAL | Chief Medical Officer | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2020-02-25 | GADOT, HAREL | Director, Chairman, President and CEO | ストックオプション | 購入 | 166,666 | $0.00 |
| 2019-12-23 | GADOT, HAREL | Director, Chairman, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 40,000 | $10.00 |
| 2019-10-23 | BURELL, SCOTT R | Director | ストックオプション | 購入 | 3,952 | $0.00 |
| 2019-10-23 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director | ストックオプション | 購入 | 3,952 | $0.00 |
| 2019-10-23 | MADDEN, MARTIN J. | Director | ストックオプション | 購入 | 3,952 | $0.00 |
| 2019-10-23 | WAIZER, YOAV ZVI | Director | ストックオプション | 購入 | 3,952 | $0.00 |
| 2019-10-23 | LAXMINARAIN, PRATTIPATI | Director | ストックオプション | 購入 | 3,952 | $0.00 |
| 2019-01-21 | WAIZER, YOAV ZVI | Director | ストックオプション | 購入 | 2,326 | $0.00 |
| 2019-01-21 | LAXMINARAIN, PRATTIPATI | Director | ストックオプション | 購入 | 2,326 | $0.00 |
| 2019-01-21 | MADDEN, MARTIN J. | Director | ストックオプション | 購入 | 2,326 | $0.00 |
| 2019-01-21 | BURELL, SCOTT R | Director | ストックオプション | 購入 | 2,326 | $0.00 |
| 2019-01-21 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director | ストックオプション | 購入 | 2,326 | $0.00 |
| 2018-01-09 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 35,000 | $1.06 |
| 2018-01-03 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 2,868 | $1.01 |
| 2018-01-02 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 42,132 | $1.01 |
| 2017-12-28 | NAIM, DAVID BEN | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 75,000 | $0.00 |
| 2017-12-27 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 14,257 | $1.02 |
| 2017-12-26 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 30,743 | $1.02 |
| 2017-12-20 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 12,933 | $1.03 |
| 2017-12-19 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 32,067 | $1.03 |
| 2017-12-13 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 841 | $1.02 |
| 2017-12-12 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 44,159 | $1.04 |
| 2017-12-06 | BURELL, SCOTT R | Director | ストックオプション | 購入 | 38,095 | $0.00 |
| 2017-12-06 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | ストックオプション | 購入 | 38,095 | $0.00 |
| 2017-12-06 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 15,375 | $1.05 |
| 2017-12-06 | WAIZER, YOAV ZVI | Director | ストックオプション | 購入 | 38,095 | $0.00 |
| 2017-12-06 | MADDEN, MARTIN J. | Director | ストックオプション | 購入 | 38,095 | $0.00 |
| 2017-12-05 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 29,625 | $1.08 |
| 2017-12-05 | WAIZER, YOAV ZVI | Director | 普通株式 | 売却 | 10,000 | $1.08 |
| 2017-12-04 | WAIZER, YOAV ZVI | Director | 普通株式 | 購入 | 10,000 | $1.10 |
| 2017-11-28 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 45,000 | $1.07 |
| 2017-11-21 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 45,000 | $1.21 |
| 2017-10-24 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 25,000 | $1.13 |
| 2017-10-24 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 25,000 | $1.14 |
| 2017-10-17 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 25,000 | $1.16 |
| 2017-10-17 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 25,000 | $1.17 |
| 2017-10-15 | HIMELFARB, YEHEZKEL | Director, COO and General Manager | ストックオプション | 購入 | 1,087,627 | $0.00 |
| 2017-10-10 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 25,000 | $1.39 |
| 2017-10-10 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 25,000 | $1.37 |
| 2017-10-09 | SHOHAM, MOSHE | Director | 普通株式 | 売却 | 16,600 | $1.50 |
| 2017-10-05 | SHOHAM, MOSHE | Director | 普通株式 | 売却 | 17,100 | $1.50 |
| 2017-10-05 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 22,000 | $1.49 |
| 2017-10-04 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 3,000 | $1.48 |
| 2017-10-03 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 25,000 | $1.19 |
| 2017-10-03 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 25,000 | $1.17 |
| 2017-09-26 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 25,000 | $1.25 |
| 2017-09-26 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 25,000 | $1.23 |
| 2017-09-19 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 25,000 | $1.18 |
| 2017-09-19 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 25,000 | $1.19 |
| 2017-09-15 | SHOHAM, MOSHE | Director | 普通株式 | 売却 | 28,657 | $1.26 |
| 2017-09-15 | SHOHAM, MOSHE | Director | 普通株式 | 売却 | 27,384 | $1.27 |
| 2017-09-15 | SHOHAM, MOSHE | Director | 普通株式 | 売却 | 400 | $1.27 |
| 2017-09-15 | SHOHAM, MOSHE | Director | 普通株式 | 売却 | 11,083 | $1.29 |
| 2017-09-15 | SHOHAM, MOSHE | Director | 普通株式 | 売却 | 200 | $1.32 |
| 2017-09-15 | SHOHAM, MOSHE | Director | 普通株式 | 売却 | 7,490 | $1.31 |
| 2017-09-15 | SHOHAM, MOSHE | Director | 普通株式 | 売却 | 1,471 | $1.31 |
| 2017-09-15 | SHOHAM, MOSHE | Director | 普通株式 | 売却 | 6,500 | $1.30 |
| 2017-09-15 | SHOHAM, MOSHE | Director | 普通株式 | 売却 | 9,001 | $1.30 |
| 2017-09-15 | SHOHAM, MOSHE | Director | 普通株式 | 売却 | 1,200 | $1.28 |
| 2017-09-15 | SHOHAM, MOSHE | Director | 普通株式 | 売却 | 14,400 | $1.28 |
| 2017-09-15 | SHOHAM, MOSHE | Director | 普通株式 | 売却 | 20,276 | $1.27 |
| 2017-09-15 | SHOHAM, MOSHE | Director | 普通株式 | 売却 | 6,463 | $1.29 |
| 2017-09-15 | SHOHAM, MOSHE | Director | 普通株式 | 売却 | 74,975 | $1.25 |
| 2017-09-15 | SHOHAM, MOSHE | Director | 普通株式 | 売却 | 40,500 | $1.26 |
| 2017-09-14 | GADOT, HAREL | Director, President, CEO and Chairman, 10% Owner | ストックオプション | 購入 | 1,336,522 | $0.00 |
| 2017-09-14 | GADOT, HAREL | Director, President, CEO and Chairman, 10% Owner | ストックオプション | 購入 | 476,190 | $0.00 |
| 2017-09-12 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 20,000 | $1.12 |
| 2017-09-06 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 610 | $1.08 |
| 2017-09-06 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 20,000 | $1.01 |
| 2017-09-06 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 25,000 | $1.00 |
| 2017-08-30 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $1.07 |
| 2017-08-30 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $1.06 |
| 2017-08-25 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 15,000 | $1.08 |
| 2017-08-24 | BORNSTEIN, YOSEPH | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 10,000 | $1.03 |
| 2017-06-16 | LEWKOWICZ, LEON | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 71,224 | $1.67 |
| 2016-11-28 | ALPHA, CAPITAL ANSTALT | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 1,776,457 | $ |
| 2016-11-28 | ALPHA, CAPITAL ANSTALT | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 7,977,092 | $0.00 |
| 2016-11-28 | ALPHA, CAPITAL ANSTALT | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 9,753,549 | $0.00 |
| 2016-06-17 | STRATTON, KENNETH BLAIR | General Counsel | 普通株式 | 売却 | 5,834 | $2.92 |
| 2016-05-24 | KOSHY, GEORGE | chief accounting officer | 普通株式 | 売却 | 2,084 | $2.92 |
| 2016-04-01 | WEISSMAN, IRVING | Director | 普通株式 | 購入 | 48,077 | $0.00 |
| 2016-03-15 | MASSEY, IAN J | Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 378,460 | $0.00 |
| 2016-03-15 | SCHIFFMAN, GREGORY T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 720,000 | $0.00 |
| 2016-03-14 | SCHIFFMAN, GREGORY T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 83,000 | $0.00 |
| 2016-03-14 | SCHIFFMAN, GREGORY T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 124,500 | $0.00 |
| 2016-03-14 | SCHIFFMAN, GREGORY T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 166,000 | $0.30 |
| 2016-01-27 | STRATTON, KENNETH BLAIR | General Counsel | 普通株式 | 売却 | 14,228 | $0.35 |
| 2016-01-27 | KOSHY, GEORGE | chief accounting officer | 普通株式 | 売却 | 4,378 | $0.35 |
| 2016-01-18 | MASSEY, IAN J | Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 1,250,000 | $0.00 |
| 2016-01-08 | SCHIFFMAN, GREGORY T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 25,976 | $0.38 |
| 2016-01-08 | KOSHY, GEORGE | chief accounting officer | 普通株式 | 売却 | 28,457 | $0.38 |
| 2016-01-08 | MCGLYNN, MARTIN M | Director, President & CEO | 普通株式 | 購入 | 236,736 | $0.38 |
| 2016-01-08 | STRATTON, KENNETH BLAIR | General Counsel | 普通株式 | 売却 | 35,024 | $0.38 |
| 2016-01-01 | GREER, R SCOTT | Director | 普通株式 | 購入 | 146,342 | $0.00 |
| 2016-01-01 | WEISSMAN, IRVING | Director | 普通株式 | 購入 | 29,762 | $0.00 |
| 2016-01-01 | BJERKHOLT, ERIC | Director | 普通株式 | 購入 | 146,342 | $0.00 |
| 2016-01-01 | WEISSMAN, IRVING | Director | 普通株式 | 購入 | 146,342 | $0.00 |
| 2016-01-01 | SCHWARTZ, JOHN J | Director | 普通株式 | 購入 | 146,342 | $0.00 |
| 2016-01-01 | TROUNSON, ALAN O | Director | 普通株式 | 購入 | 146,342 | $0.00 |
| 2016-01-01 | SCHIFFMAN, GREGORY T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 38,307 | $0.42 |
| 2016-01-01 | LEVY, RICARDO B | Director | 普通株式 | 購入 | 146,342 | $0.00 |
| 2015-12-29 | STRATTON, KENNETH BLAIR | General Counsel | 普通株式 | 売却 | 104,549 | $0.45 |
| 2015-10-01 | WEISSMAN, IRVING | Director | 普通株式 | 購入 | 31,250 | $0.00 |
| 2015-07-01 | WEISSMAN, IRVING | Director | 普通株式 | 購入 | 23,149 | $0.00 |
| 2015-05-26 | KOSHY, GEORGE | chief accounting officer | 普通株式 | 売却 | 9,170 | $0.68 |
| 2015-05-26 | STRATTON, KENNETH BLAIR | General Counsel | 普通株式 | 売却 | 26,306 | $0.68 |
| 2015-04-30 | WEISSMAN, IRVING | Director | 普通株式 | 購入 | 12,255 | $0.00 |
| 2015-03-23 | MASSEY, IAN J | Chief Operating Officer | 普通株式 | 購入 | 750,000 | $0.00 |
| 2015-01-27 | MCGLYNN, MARTIN M | Director, President & CEO | 普通株式 | 購入 | 50,858 | $1.07 |
| 2015-01-27 | STRATTON, KENNETH BLAIR | General Counsel | 普通株式 | 売却 | 12,169 | $1.07 |
| 2015-01-27 | KOSHY, GEORGE | chief accounting officer | 普通株式 | 売却 | 4,388 | $1.07 |
| 2015-01-27 | TSUKAMOTO, ANN | EVP, Research and Development | 普通株式 | 売却 | 20,995 | $1.07 |
| 2015-01-08 | MCGLYNN, MARTIN M | Director, President & CEO | 普通株式 | 購入 | 1,255,500 | $0.00 |
| 2015-01-08 | STRATTON, KENNETH BLAIR | General Counsel | 普通株式 | 購入 | 80,000 | $0.00 |
| 2015-01-08 | STRATTON, KENNETH BLAIR | General Counsel | 普通株式 | 購入 | 240,000 | $0.00 |
| 2015-01-08 | SCHIFFMAN, GREGORY T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 250,000 | $0.00 |
| 2015-01-08 | KOSHY, GEORGE | chief accounting officer | 普通株式 | 購入 | 65,500 | $0.00 |
| 2015-01-08 | KOSHY, GEORGE | chief accounting officer | 普通株式 | 購入 | 195,000 | $0.00 |
| 2015-01-08 | SCHIFFMAN, GREGORY T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 178,000 | $0.00 |
| 2015-01-08 | TSUKAMOTO, ANN | EVP, Research and Development | 普通株式 | 購入 | 100,000 | $0.00 |
| 2015-01-08 | TSUKAMOTO, ANN | EVP, Research and Development | 普通株式 | 購入 | 250,000 | $0.00 |
| 2015-01-08 | MCGLYNN, MARTIN M | Director, President & CEO | 普通株式 | 購入 | 418,500 | $0.00 |
| 2015-01-01 | TROUNSON, ALAN O | Director | 普通株式 | 購入 | 58,253 | $0.00 |
| 2015-01-01 | LEVY, RICARDO B | Director | 普通株式 | 購入 | 58,253 | $0.00 |
| 2015-01-01 | GREER, R SCOTT | Director | 普通株式 | 購入 | 58,253 | $0.00 |
| 2015-01-01 | BJERKHOLT, ERIC | Director | 普通株式 | 購入 | 58,253 | $0.00 |
| 2015-01-01 | WEISSMAN, IRVING | Director | 普通株式 | 購入 | 58,253 | $0.00 |
| 2015-01-01 | WEISSMAN, IRVING | Director | 普通株式 | 購入 | 13,298 | $0.00 |
| 2015-01-01 | SCHWARTZ, JOHN J | Director | 普通株式 | 購入 | 58,253 | $0.00 |
| 2014-07-07 | TROUNSON, ALAN O | Director | 普通株式 | 購入 | 150,000 | $0.00 |
| 2014-06-16 | MCGLYNN, MARTIN M | Director, President & CEO | 普通株式 | 売却 | 99,883 | $1.52 |
| 2014-06-06 | TSUKAMOTO, ANN | EVP, Research and Development | 普通株式 | 売却 | 35,245 | $1.42 |
| 2014-06-01 | KOSHY, GEORGE | chief accounting officer | 普通株式 | 売却 | 917 | $1.39 |
| 2014-06-01 | STRATTON, KENNETH BLAIR | General Counsel | 普通株式 | 売却 | 1,879 | $1.39 |
| 2014-05-24 | STRATTON, KENNETH BLAIR | General Counsel | 普通株式 | 売却 | 26,306 | $1.40 |
| 2014-05-24 | KOSHY, GEORGE | chief accounting officer | 普通株式 | 売却 | 9,170 | $1.40 |
| 2014-04-01 | WEISSMAN, IRVING | Director | 普通株式 | 購入 | 9,329 | $0.00 |
| 2014-01-27 | MCGLYNN, MARTIN M | Director, President & CEO | 普通株式 | 売却 | 50,858 | $1.41 |
| 2014-01-27 | CRAIG, STEWART | SVP, Development & Operations | 普通株式 | 売却 | 11,921 | $1.41 |
| 2014-01-27 | TSUKAMOTO, ANN | EVP, Research and Development | 普通株式 | 売却 | 15,895 | $1.41 |
| 2014-01-27 | STRATTON, KENNETH BLAIR | General Counsel | 普通株式 | 売却 | 11,921 | $1.41 |
| 2014-01-03 | WEISSMAN, IRVING | Director | 普通株式 | 購入 | 10,163 | $0.00 |
| 2014-01-01 | GREER, R SCOTT | Director | 普通株式 | 購入 | 44,588 | $0.00 |
| 2014-01-01 | LEVY, RICARDO B | Director | 普通株式 | 購入 | 41,438 | $0.00 |
| 2014-01-01 | WEISSMAN, IRVING | Director | 普通株式 | 購入 | 41,301 | $0.00 |
| 2014-01-01 | WEISSMAN, IRVING | Director | 普通株式 | 購入 | 39,273 | $0.00 |
| 2014-01-01 | BJERKHOLT, ERIC | Director | 普通株式 | 購入 | 47,164 | $0.00 |
| 2014-01-01 | SCHWARTZ, JOHN J | Director | 普通株式 | 購入 | 44,383 | $0.00 |
| 2014-01-01 | LEVY, RICARDO B | Director | 普通株式 | 購入 | 41,301 | $0.00 |
| 2014-01-01 | SCHIFFMAN, GREGORY T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 350,000 | $0.00 |
| 2013-12-20 | WEISSMAN, IRVING | Director | 普通株式 | 購入 | 643 | $1.00 |
| 2013-10-01 | WEISSMAN, IRVING | Director | 普通株式 | 購入 | 7,441 | $1.68 |
| 2013-10-01 | WEISSMAN, IRVING | Director | 普通株式 | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2013-09-26 | LEVY, RICARDO B | Director | 普通株式 | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2013-09-25 | WEISSMAN, IRVING | Director | 普通株式 | 購入 | 723 | $1.00 |
