配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-31 2023-07-25 2023-09-01 2023-09-18 $1.52
2023-06-02 2023-05-25 2023-06-05 2023-06-20 $1.52
2023-02-28 2023-02-02 2023-03-01 2023-03-15 $1.52
2022-11-30 2022-10-13 2022-12-01 2022-12-15 $1.52
2022-08-31 2022-07-28 2022-09-01 2022-09-16 $1.38
2022-06-03 2022-05-26 2022-06-06 2022-06-20 $1.38
2022-02-28 2022-01-20 2022-03-01 2022-03-15 $1.38
2021-11-30 2021-09-23 2021-12-01 2021-12-15 $1.38
2021-08-31 2021-07-22 2021-09-01 2021-09-15 $1.29
2021-05-28 None None None $1.29
2021-02-26 2021-01-21 2021-03-01 2021-03-15 $1.29
2020-11-30 2020-10-08 2020-12-01 2020-12-15 $1.29