配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-04-24 2023-04-12 2023-04-25 2023-04-28 $0.01
2023-01-23 2023-01-11 2023-01-24 2023-01-27 $0.01
2022-10-14 2022-10-04 2022-10-17 2022-10-20 $0.01
2022-07-15 2022-06-27 2022-07-18 2022-07-21 $0.02
2022-04-14 2022-04-05 2022-04-18 2022-04-21 $0.02
2022-01-12 2021-12-22 2022-01-13 2022-01-20 $0.02
2021-10-22 2021-10-12 2021-10-25 2021-10-27 $0.02
2021-07-30 None None None $0.02
2020-02-10 2019-11-29 2020-02-11 2020-03-10 $0.13
2019-11-12 None None None $0.18
2019-07-11 None None None $0.18
2019-05-23 None None None $0.18