配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-13 2023-08-03 2023-09-14 2023-10-01 $0.13
2023-06-12 2023-05-04 2023-06-13 2023-07-01 $0.22
2023-03-08 2023-02-16 2023-03-09 2023-04-01 $0.22
2022-12-07 2022-11-17 2022-12-08 2023-01-01 $0.22
2022-09-07 2022-08-11 2022-09-08 2022-10-01 $0.22
2022-06-08 2022-05-11 2022-06-09 2022-07-01 $0.22
2022-03-09 2022-02-17 2022-03-10 2022-04-01 $0.22
2021-12-08 2021-11-11 2021-12-09 2022-01-01 $0.22
2021-09-08 2021-08-12 2021-09-09 2021-10-01 $0.21
2021-06-09 None None None $0.21
2021-03-10 2021-02-11 2021-03-11 2021-04-01 $0.21
2020-12-09 2020-11-12 2020-12-10 2021-01-01 $0.21