配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2022-12-08 2022-11-02 2022-12-09 2022-12-15 $0.00
2022-09-08 2022-08-03 2022-09-09 2022-09-15 $0.00
2022-06-09 2022-05-02 2022-06-10 2022-06-15 $0.00
2022-03-09 2022-02-09 2022-03-10 2022-03-15 $0.00
2021-12-09 2021-11-03 2021-12-10 2021-12-15 $0.00
2021-09-09 2021-08-04 2021-09-10 2021-09-15 $0.00
2021-06-09 None None None $0.00
2021-03-09 2021-02-10 2021-03-10 2021-03-15 $0.00
2020-12-09 2020-10-29 2020-12-10 2020-12-15 $0.00
2020-09-09 2020-07-30 2020-09-10 2020-09-15 $0.00
2020-06-09 None None None $0.00
2020-03-09 None None None $0.15