配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-11-16 2023-11-07 2023-11-17 2023-12-12 $1.50
2023-08-18 2023-08-11 2023-08-21 2023-09-12 $1.50
2023-05-18 2023-05-09 2023-05-19 2023-06-12 $1.50
2023-02-16 2023-02-07 2023-02-17 2023-03-12 $1.50
2022-11-17 2022-11-08 2022-11-18 2022-12-12 $1.49
2022-08-19 2022-08-12 2022-08-22 2022-09-12 $1.49
2022-05-19 2022-05-10 2022-05-20 2022-06-12 $1.49
2022-02-17 2022-02-08 2022-02-18 2022-03-12 $1.49
2021-11-18 2021-11-09 2021-11-19 2021-12-12 $1.48
2021-08-20 2021-08-13 2021-08-23 2021-09-12 $1.48
2021-05-20 None None None $1.48
2021-02-11 2021-02-02 2021-02-12 2021-03-12 $1.48